Potencia de salida RMS / máx. | Operación normal (un amplificador) | Modo maestro / esclavo (dos amplificadores) |
- @ 4 ohmios | 1 x 200/400 vatios | 1 x 645 / 1,290 vatios |
- @ 2 ohmios | 1 x 340/680 vatios | 1 x 910 / 1,820 vatios |
- @ 1 Ohm | 1 x 530 / 1,060 vatios | - |
- puenteado a 4 ohmios | - | |
- puenteado a 2 ohmios | - | |
Tecnología de amplificador | Clase d | |
Entradas | 2 x RCA / Cinch 2 x Entrada de altavoz de alto nivel 1 x Entrada remota 1 x Entrada de control remoto |
|
Sensibilidad de entrada | RCA / Cinch 0.5 - 6 voltios Nivel alto 1 - 14 voltios |
|
Impedancia de entrada RCA / Cinch | 30 kOhms | |
Impedancia de entrada de alto nivel | 12 ohmios | |
Salidas | 1 x salida de altavoz | |
Voltaje de salida RCA / Cinch | - | |
Convertidor de señal para entrada digital | - | |
Respuesta frecuente | 10 Hz - 250 Hz | |
Refuerzo de graves | 0 - 12 dB / 45 Hz | |
Paso alto | - | |
Paso bajo | 50 Hz - 250 Hz ajustable | |
Paso de banda | 10 Hz - 250 Hz ajustable | |
Subsónico | 10 Hz - 50 Hz ajustable | |
Fase | 0 - 180 ° ajustable | |
Pendiente de paso alto / bajo | - | |
Pendiente subsónica / paso bajo | 12 dB / oct. | |
Entrada digital de relación señal / ruido | - | |
Entrada analógica de relación señal / ruido | 95 dB (ponderado A) | |
Distorsión (THD) | 0.25% | |
Factor de amortiguamiento | 100 | |
Tensión de funcionamiento | 9.6 - 16 voltios | |
Corriente de reposo | 1000 mA | |
Fusible | 2 fusibles maxi de 30 A (APX) | |
Características adicionales | Crossover activo, ajustable, refuerzo de graves, cambio de fase, interruptor de modo maestro / esclavo, entrada de alto nivel con función de encendido automático y protección de errores de diagnóstico avanzado (ADEP), control remoto del cable de volumen de graves | |
Dimensiones (H x W x D) | 53 x 250 x 230 mm / 2.09 x 9.84 x 9.06 " |
Deja un Comentario